<- [All Forums] Forum: General... <- [Forum Channels] Channel: Player Of The Month... <- [Channel Topics] Topic: Player Of The Month ...
Login



Remember:



Forum Posts

FairLadyV posted:
Hoi ik ben Vera mi...
On: 2022-10-26 00:29:23
Professor-Botje posted:
Hoi, Ik heb all...
On: 2017-02-27 21:07:38
Removend User posted:
Hallo, Ooit joi...
On: 2017-02-24 23:11:11
koen3d posted:
ik wil bouwer word...
On: 2017-01-14 18:39:29
posted:
Dit is een test po...
On: 2016-12-03 20:30:21
Dehaik posted:
Hey GeneFineB! ...
On: 2015-08-16 22:47:48
Filter on:                                                              Find:
Moderators:
General

Professor-Botje Angelique

Channel description:
Hier vind je de lijsten met spelers van de maanden, Speler van het jaar en speler All Time High
<- Back to Channels <- Channel: Player Of The Month <- Back to Topics <- Topic: Player Of The Month March
Post #192 Post by: The Royal Dutch

Posted on:
2013-03-31 19:02:20

Member Service Nr:
# 1

Registerd On:
2013-01-15

Post Opties:
               











Speler van de Maand:
Che Shrekvara™


Met trots presenteren wij de speler van de maand Top50:

Rank:Skill:Player name:KillsDeathsHeadysTeamkillsHits / ShotsCity / Country
# 1 6078 Che Shrekvara™ 920 649 308 0 5649 / 28450 Hillegom / Netherlands
# 2 4106 pringle 491 316 219 0 3128 / 14933 Rotterdam / Netherlands
# 3 3803 ?ubwoofer [BE] 617 468 284 0 2676 / 13985 Tervuren / Belgium
# 4 3792 Fajaar 703 551 217 0 1862 / 8135 Hoegaarden / Belgium
# 5 3635 FuhMuh 495 388 145 0 2998 / 15373 Vienna / Austria
# 6 3600 Bramp0wnd 567 492 186 0 2312 / 9902 Sint-pieters-leeuw / Belgium
# 7 3538 ShaBanG 637 668 251 0 1433 / 8392 Leidschendam / Netherlands
# 8 3472 | Eagle NL 489 257 161 0 1691 / 7585 Almelo / Netherlands
# 9 3334 Professor-Botje 477 880 148 0 2013 / 13260 Tilburg / Netherlands
# 10 3056 God of NooBs 450 584 126 0 2702 / 14714 Den Haag / Netherlands
# 11 2891 Xeno 315 265 151 0 1381 / 6884 Kortrijk / Belgium
# 12 2646 Shabang 331 303 145 0 1276 / 7145 Leidschendam / Netherlands
# 13 2595 {Royal} PaiN (NL) 321 251 98 0 2463 / 12192 Hardinxveld / Netherlands
# 14 2568 Xo - 243 98 135 0 493 / 1768 Brussels / Belgium
# 15 2416 sixTin 296 150 157 0 935 / 4116 Allerød / Denmark
# 16 2123 DopeneZ 204 181 68 0 561 / 2412 Krimpen / Netherlands
# 17 2105 AdvertZ 164 85 60 0 1205 / 6679 Sweden
# 18 2088 Liftarguiden 168 193 69 0 1290 / 8849 Gävle / Sweden
# 19 2088 BenQ -mAc- Pizzeria Palermo 137 74 59 0 658 / 2750 Tyresö / Sweden
# 20 1998 lastNiv 218 113 79 0 624 / 2568 Netherlands
# 21 1993 BenQ -ickeH- Pizzeria Palermo 234 202 83 0 1807 / 7255 Älta / Sweden
# 22 1991 Car0li-___' 153 70 71 0 636 / 2683 Gävle / Sweden
# 23 1984 - Chuck Norris - 275 186 124 0 863 / 3526 Antwerpen / Belgium
# 24 1906 JayBee 259 209 84 0 1046 / 5346 Berlin / Germany
# 25 1872 ArEND 150 111 79 0 329 / 1473 Hilversum / Netherlands
# 26 1833 KaizeN^ 162 81 64 0 470 / 1522 Nieuw-bergen / Netherlands
# 27 1814 Hit Hard 193 159 37 0 891 / 4655 Russian Federation
# 28 1804 El_Winnero 141 77 57 0 531 / 2033 Würzburg / Germany
# 29 1795 vexen 141 113 35 0 621 / 4048 Aalter / Belgium
# 30 1790 63SigSq 226 121 82 0 1334 / 6232 Bournemouth / United Kingdom
# 31 1781 Hidden 157 124 31 0 578 / 2544 Tyumen / Russian Federation
# 32 1771 - Twixzter Ez' 125 112 52 0 646 / 3019 Gammelstad / Sweden
# 33 1750 Jni 113 121 48 0 648 / 3312 Finland
# 34 1745 Brandy 101 48 29 0 580 / 2396 Vienna / Austria
# 35 1719 hPi 114 78 48 0 527 / 2259 Essen / Germany
# 36 1717 Doomsday Rider 166 116 36 0 925 / 2852 Bergen / Norway
# 37 1692 lgFM` CruoR 104 74 53 0 397 / 1785 Purmerend / Netherlands
# 38 1678 Angelique 141 239 54 0 457 / 3053 Tilburg / Netherlands
# 39 1676 watnyi 134 117 68 0 606 / 2516 Moscow / Russian Federation
# 40 1668 Mboo NL 127 124 32 0 539 / 2427 Nunspeet / Netherlands
# 41 1666 buschie02 134 95 55 0 464 / 1493 Oldenburg / Germany
# 42 1655 FAA | Fm[R]`93 135 86 48 0 454 / 2245 Montreuil / France
# 43 1648 Kirk Lazarus 139 84 66 0 788 / 3162 Skogn / Norway
# 44 1638 Daybreak 122 105 26 0 415 / 2195 Berchem / Belgium
# 45 1605 Lycan 136 97 51 0 544 / 2098 Rostock / Germany
# 46 1602 Makhi 172 125 56 0 825 / 4537 Manchester / United Kingdom
# 47 1574 ????? 148 176 66 0 870 / 2892 Tyumen / Russian Federation
# 48 1549 *Moonwalker © 117 139 29 0 504 / 2381 Utrecht / Netherlands
# 49 1534 ?t???l?ss ? 92 64 28 0 226 / 1084 Heist-op-den-berg / Belgium
# 50 1529 DARK KNIGHT 163 112 54 0 582 / 2963 Hungary


De n00b Top10 lijst:

Rank:Skill:Player name:KillsDeathsHeadysTeamkillsHits / ShotsCity / Country
# 1 990 [ALFA] Ghost 71 41 16 0 279 / 1327 Russian Federation
# 2 1005 bojca.majster(SLO) 80 223 20 0 862 / 5159 Sostanj / Slovenia
# 3 1075 lissamaus11 65 141 29 0 339 / 1477 Oldenburg / Germany
# 4 1090 Mr.Chipes 58 96 18 0 265 / 2224 Netherlands
# 5 1111 sterlet 51 17 14 0 125 / 661 Saint Petersburg / Russian Federation
# 6 1124 Janus 52 49 21 0 369 / 2050 Tilburg / Netherlands
# 7 1141 Armin Assinger 52 57 20 0 163 / 990 Vienna / Austria
# 8 1153 70726f 51 51 24 0 234 / 1098 Thisted / Denmark
# 9 1153 LQZ 55 82 21 0 228 / 962 Marl / Germany
# 10 1157 Avantgarde 61 66 19 0 272 / 1464 Leverkusen / Germany
Post #222 Post by: SirShrek


Posted on:
2013-04-26 16:07:48

Member Service Nr:
# 1020

Registerd On:
2013-02-09

Post Opties:
               

Post #224 Post by: Professor-Botje


Posted on:
2013-04-26 22:19:01

Member Service Nr:
# 5

Registerd On:
2013-01-15

Post Opties:
               

Hahaha
<- Back to Channels <- Channel: Player Of The Month <- Back to Topics <- Topic: Player Of The Month March